希捷CP30344
基本参数 | |
适用类型 | .343GB/4000转/256KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 0.343GB |
缓存 | 256MB |
转速 | 4000rpm |
接口类型 | ATA |
性能参数 | |
外部传输速率 | 11.1 |
---|---|
内部传输速率 | 46 |
平均寻道时间 | 13 |
平均无故障时间 | 300000 |
基本参数 | |
适用类型 | .343GB/4000转/256KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 0.343GB |
缓存 | 256MB |
转速 | 4000rpm |
接口类型 | ATA |
性能参数 | |
外部传输速率 | 11.1 |
---|---|
内部传输速率 | 46 |
平均寻道时间 | 13 |
平均无故障时间 | 300000 |