希捷CFP4207W
希捷国行 原装正品 欢迎采购咨询
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 4.29GB/7200转/512KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 4.29GB |
| 盘片数量 | 10片 |
| 单碟容量 | 0.4GB |
| 磁头数量 | 20个 |
| 缓存 | 512MB |
| 转速 | 7200rpm |
| 接口类型 | Fast Wide SCSI 2 |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 20 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 87.2 |
| 平均寻道时间 | 9 |
| 平均无故障时间 | 1000000 |
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 4.29GB/7200转/512KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 4.29GB |
| 盘片数量 | 10片 |
| 单碟容量 | 0.4GB |
| 磁头数量 | 20个 |
| 缓存 | 512MB |
| 转速 | 7200rpm |
| 接口类型 | Fast Wide SCSI 2 |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 20 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 87.2 |
| 平均寻道时间 | 9 |
| 平均无故障时间 | 1000000 |