希捷ST32109W
希捷国行 原装正品 欢迎采购咨询
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 2.15GB/7200转/512KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 2.15GB |
| 盘片数量 | 5片 |
| 磁头数量 | 10个 |
| 缓存 | 512MB |
| 转速 | 7200rpm |
| 接口类型 | SCSI-2 FAST WIDE |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 20 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 87.2 |
| 平均寻道时间 | 8.5 |
| 平均无故障时间 | 1000000 |
| 其他参数 | |
| 其他特点 | SHOCK (G's):operating (Read/Write) 5 |
|---|