希捷ST34502LW
希捷国行 原装正品 欢迎采购咨询
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 4.55GB/7200转/1M缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 4.55GB |
| 盘片数量 | 3片 |
| 单碟容量 | 1.5GB |
| 磁头数量 | 6个 |
| 缓存 | 4MB |
| 转速 | 7200rpm |
| 接口类型 | ULTRA2 SCSI |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 80 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 231 |
| 平均寻道时间 | 5.4 |
| 平均无故障时间 | 1000000 |
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 4.55GB/7200转/1M缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 4.55GB |
| 盘片数量 | 3片 |
| 单碟容量 | 1.5GB |
| 磁头数量 | 6个 |
| 缓存 | 4MB |
| 转速 | 7200rpm |
| 接口类型 | ULTRA2 SCSI |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 80 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 231 |
| 平均寻道时间 | 5.4 |
| 平均无故障时间 | 1000000 |