希捷ST43401N
希捷国行 原装正品 欢迎采购咨询
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 2.91GB/5400转/512KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 2.91GB |
| 盘片数量 | 11片 |
| 单碟容量 | 0.27GB |
| 磁头数量 | 21个 |
| 缓存 | 512MB |
| 转速 | 5400rpm |
| 接口类型 | Fast Wide SCSI 2 |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 6 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 52 |
| 平均寻道时间 | 10 |
| 平均无故障时间 | 300000 |
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 2.91GB/5400转/512KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 2.91GB |
| 盘片数量 | 11片 |
| 单碟容量 | 0.27GB |
| 磁头数量 | 21个 |
| 缓存 | 512MB |
| 转速 | 5400rpm |
| 接口类型 | Fast Wide SCSI 2 |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 6 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 52 |
| 平均寻道时间 | 10 |
| 平均无故障时间 | 300000 |