希捷ST9550AG
希捷国行 原装正品 欢迎采购咨询
| 基本参数 | |
| 适用类型 | .45GB/4000转/120KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.45GB |
| 盘片数量 | 4片 |
| 单碟容量 | 0.1GB |
| 磁头数量 | 8个 |
| 缓存 | 120MB |
| 转速 | 4000rpm |
| 接口类型 | ATA |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 13.3 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 27.2 |
| 平均寻道时间 | 16 |
| 平均无故障时间 | 300000 |
| 其他参数 | |
| 其他特点 | 盘片标准为2.5英寸 |
|---|
| 基本参数 | |
| 适用类型 | .45GB/4000转/120KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.45GB |
| 盘片数量 | 4片 |
| 单碟容量 | 0.1GB |
| 磁头数量 | 8个 |
| 缓存 | 120MB |
| 转速 | 4000rpm |
| 接口类型 | ATA |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 13.3 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 27.2 |
| 平均寻道时间 | 16 |
| 平均无故障时间 | 300000 |
| 其他参数 | |
| 其他特点 | 盘片标准为2.5英寸 |
|---|