希捷320GB 7200.10 16M(并口/散)
| 基本参数 | |
| 适用类型 | 台式机 | 
|---|---|
| 硬盘容量 | 320GB | 
| 盘片数量 | 2片 | 
| 单碟容量 | 160GB | 
| 磁头数量 | 4个 | 
| 缓存 | 16MB | 
| 转速 | 7200rpm | 
| 接口类型 | ATAPI-IDE | 
| 接口速率 | Ultar DMA/100 | 
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 100MB/sec | 
|---|---|
| 内部传输速率 | 1030Mbits/sec(持续72MB/sec) | 
| 平均寻道时间 | 11ms | 
同系列产品
| 型号与配置 | |
| 希捷320GB 7200.10 16M(并口/散) | 台式机,320GB,160GB,16MB,7200rpm,ATAPI-IDE,Ultar DMA/100 | 
| 希捷250G 7200.10 16M(并口/5年盒) | 台式机,250GB,16000MB,7200rpm,ATAPI-IDE,Ultar DMA/100 | 
| 希捷160G 7200.9 2M(并口/散) | 台式机,3.5英寸,160GB,160GB,2MB,7200rpm,ATAPI-IDE,Ultra ATA-100(PATA) | 
| 希捷酷鱼 80GB 7200.9 2M(并口/散) | 台式机,3.5英寸,80GB,80GB,2MB,7200rpm,Ultra ATA-100(PATA),100MB/s | 
 
            
            
            
            
             道通存储
道通存储